Verfahrensergebnisse

Ergebnisse der Zulassungsverfahren in NC-Bachelorstudiengängen
Auswahl nach Note incl. Wartezeit
jedes Wartesemester verbessert den Notenwert um 0,1 Punkte, maximal 7 Wartesemester können berücksichtigt werden
Details zum Vergabeverfahren siehe Informationen zum NC-Verfahren
Der NC steht grundsätzlich erst am Ende des Vergabeverfahrens fest und wird nicht im Vorfeld festgelegt. Der Wert der letzten zugelassenen Bewerberin / des letzten zugelassenen Bewerbers auf einer Rangliste bildet den jeweils aktuellen NC-Wert. Die hier veröffentlichten Angaben dienen somit nur zur Orientierung.

Wintersemester 2025/2026
| Studiengang | Wert nach Abschluss der Koordinierungsphase |
| Digital Business und IT-Management | 3,2 |
| Entertainment-, Event- und Sportbusiness | 2,3 |
| International Business and Communications | 3,0 (Los) |
| International Business Studies | 2,8 |
| International Business Law | 3,0 (Los) |
| International Management | 3,3 (Los) |
| Journalismus / Public Relations | 2,6 |
| Molekulare Biologie | alle zugelassen |
| Wirtschaftsinformatik (Campus GE) | alle zugelassen |
| Wirtschaftspsychologie (Campus BOH) | 2,5 |
| Wirtschaftspsychologie (Campus GE) | 2,0 (Los) |
| Wirtschaftsrecht | 2,7 (Los) |
| Wirtschaftsrecht - Arbeitsrecht und Personal | alle zugelassen |
| Wirtschaftsrecht - Steuern und Finanzen | alle zugelassen |

Wintersemester 2024/2025
| Studiengang | Wert nach Abschluss der Koordinierungsphase |
| Digital Business und IT Management | alle zugelassen |
| Informatik | alle zugelassen |
| International Business Law and Business Management | alle zugelassen |
| International Business Studies | 3,3 (Dienst) |
| Journalismus und Public Relations | 3,2 (Los) |
| Molekulare Biologie | alle zugelassen |
| Wirtschaftsinformatik (Campus GE) | alle zugelassen |
| Wirtschaftspsychologie | 2,4 (Los) |
| Wirtschaftsrecht | alle zugelassen |

Wintersemester 2023/2024
| Studiengang | Wert nach Abschluss der Koordinierungsphase |
| Digital Business und IT-Management | alle zugelassen |
| International Business Law and Business Management | alle zugelassen |
| International Business Studies | alle zugelassen |
| International Management | alle zugelassen |
| Journalismus und Public Relations | 3,0 (Dienst + Los) |
| Molekulare Biologie | alle zugelassen |
| Sustainable Engineering and Management | alle zugelassen |
| Wirtschaft (Campus GE) | alle zugelassen |
| Wirtschaftsinformatik (Campus GE) | alle zugelassen |
| Wirtschaftspsychologie | 2,5 (Los) |
| Wirtschaftsrecht | alle zugelassen |

Legende
- Wert nach Abschluss der Koordinierungsphase: NC-Grenze nach Abschluss aller Zulassungsverfahren: Alle Bewerber*innen mit der genannten Duchschnittsnote (unter Berücksichtigung der Notenverbesserung durch Wartesemester) oder besser wurden zugelassen.
- Los: Innerhalb der genannten Note (unter Berücksichtigung der Notenverbesserung durch Wartesemester) wurde gelost. Alle ausgelosten Bewerber*innen sowie Personen mit besserer Note wurden zugelassen.
- Dienst: Innerhalb der Note (unter Berücksichtigung der Notenverbesserung durch Wartesemester) wurden nur Bewerber*innen berücksichtigt, die einen Bundes- oder Jugendfreiwilligendienst oder ein freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr absolviert haben!



