<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.w-hs.de/win/aktuelles/nachricht-lesen?tx_news_categories=news&amp;type=9818&amp;cHash=a8b3c3ad02a72f54259fbb85e75022bb" rel="self" type="application/rss+xml" />

		<title>Westfälische Hochschule - Aktuelles</title>
		<link>https://www.w-hs.de/win/aktuelles/nachricht-lesen?tx_news_categories=news&amp;type=9818&amp;cHash=a8b3c3ad02a72f54259fbb85e75022bb</link>
		<description>Aktuelle Neuigkeiten rund um die W-HS.</description>
		<language>de</language>
		
			<copyright>Copyright by Westfälische Hochschule</copyright>
		
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 13:44:28 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Mon, 08 Jun 2026 13:44:28 +0200</lastBuildDate>
		
		<generator>TYPO3 EXT:news</generator>
			
				
					<item>
						<guid isPermaLink="false">news-19734</guid>
						<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 12:12:23 +0100</pubDate>
						<title>DiNaOpt4KMU-Projektteam stellt Tool zur doppelten Wesentlichkeitsanalyse beim DNK vor</title>
						<link>/service/aktuell/news/detail/News/dinaopt4kmu-projektteam-stellt-tool-zur-doppelten-wesentlichkeitsanalyse-beim-dnk-vor/</link>
						<description>Am 12.11.2025 wurde das DiNaOpt4KMU-Projektteam der Westfälischen Hochschule (Standort Bocholt) eingeladen, im Rahmen eines vom Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK) organisierten Webinars ihre im EFRE-Projekt entwickelte digitale Tool Entwicklung vorzustellen.</description>
					</item>
				
					<item>
						<guid isPermaLink="false">news-18992</guid>
						<pubDate>Thu, 06 Mar 2025 12:47:24 +0100</pubDate>
						<title>Veranstaltung zur digitalen Nachhaltigkeitsberichterstattung als Herausforderung für KMU</title>
						<link>/service/aktuell/news/detail/News/veranstaltung-zur-digitalen-nachhaltigkeitsberichterstattung-als-herausforderung-fuer-kmu/</link>
						<description>Auf Einladung des Verbands für den Mittelstand BVMW und des Dekans im Fachbereich Wirtschaft und Informationstechnik, Prof. Dr. Nalbach fand am 26. Februar 2025 an der Westfälischen Hochschule in Bocholt eine Fachveranstaltung, die zum BVMW-Veranstaltungsformat „Unternehmen Hörsaal / Wissenschaft trifft Wirtschaft“ gehört, zur digitalen Nachhaltigkeitsberichterstattung für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) statt. </description>
					</item>
				
					<item>
						<guid isPermaLink="false">news-18961</guid>
						<pubDate>Tue, 25 Feb 2025 17:00:14 +0100</pubDate>
						<title>Zweiter Präsenzworkshop im Projekt DiNaOp4KMU </title>
						<link>/service/aktuell/news/detail/News/zweiter-praesenzworkshop-im-projekt-dinaop4kmu/</link>
						<description>Optimierte digitale Nachhaltigkeitsberichte für kleine und mittlere Unternehmen partizipativ entwickeln und flexibel umsetzen
  

 </description>
					</item>
				
					<item>
						<guid isPermaLink="false">news-18251</guid>
						<pubDate>Fri, 12 Jul 2024 10:24:55 +0200</pubDate>
						<title>Workshop DiNaOpt4KMU – Digitales Nachhaltigkeitsreporting optimieren für KMU</title>
						<link>/service/aktuell/news/detail/News/workshop-dinaopt4kmu-digitales-nachhaltigkeitsreporting-optimieren-fuer-kmu/</link>
						<description>Im Rahmen eines im März gestarteten EFRE-Projekts DiNaOpt4KMU fand am 02.07.2024 an der Westfälischen Hochschule am Standort Bocholt ein erster Workshop zu Praxiseinblicken und Anforderungen an die Nachhaltigkeitsberichterstattung statt. Das über drei Jahre laufende Projekt hat zum Ziel, für kleine und mittlere Unternehmen Vorgehensweisen und IT-gestützte Werkzeuge zu erarbeiten, mit denen die demnächst erforderlichen Nachhaltigkeitsberichte schnell und mit geringem Aufwand erstellt werden können.</description>
					</item>
				
					<item>
						<guid isPermaLink="false">news-17537</guid>
						<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 09:45:40 +0100</pubDate>
						<title>WH-Studie beleuchtet Nachhaltigkeitsreporting von regionalen Unternehmen</title>
						<link>/service/aktuell/news/detail/News/wh-studie-beleuchtet-nachhaltigkeitsreporting-von-regionalen-unternehmen/</link>
						<description>Das Thema Nachhaltigkeit erfährt aktuell eine intensive und mitunter kontroverse Diskussion. Unternehmen sehen sich aufgrund der sich ständig verändernden regulatorischen Rahmenbedingungen zunehmend mit Fragen zum nachhaltigen, idealerweise CO2-neutralen Wirtschaften konfrontiert. Gerade kleine und mittlere Unternehmen (KMU) stellt dies vor besondere Herausforderungen. Eine Forschungsgruppe der Westfälischen Hochschule (WH) hat jetzt eine Studie veröffentlicht, die den Status Quo zum Nachhaltigkeitsreporting in KMU im Westmünsterland beleuchtet, die größten Handlungsbedarfe herausarbeitet und daraus konkrete Empfehlungen für die Unternehmen ableitet. Unterstützt wurde sie dabei von der IHK Nord Westfalen und der Spaleck GmbH &amp; Co. KG.</description>
					</item>
				
					<item>
						<guid isPermaLink="false">news-17239</guid>
						<pubDate>Mon, 23 Oct 2023 15:37:32 +0200</pubDate>
						<title>Prof. Dr. Jürgen Schwark: &quot;Das Interesse an Olympia ist ungebrochen&quot;</title>
						<link>/service/aktuell/news/detail/News/prof-dr-juergen-schwark-das-interesse-an-olympia-ist-ungebrochen/</link>
						<description>Jürgen Schwark hält die Professur für BWL, insbes. Sport-, Freizeit- und Kulturmanagement an der Westfälischen Hochschule, Campus Bocholt. Im Interview mit dem Münchner Merkur äußert sich Prof. Dr. Schwark, als Experte für Sportgroßveranstaltungen, über gescheiterte deutsche Bewerbungen und das Verhalten des IOC.</description>
					</item>
				
					<item>
						<guid isPermaLink="false">news-17143</guid>
						<pubDate>Fri, 29 Sep 2023 12:53:00 +0200</pubDate>
						<title>Vom Tourismus zu Sport-, Freizeit- und Kulturmanagement</title>
						<link>/service/aktuell/news/detail/News/vom-tourismus-zu-sport-freizeit-und-kulturmanagement/</link>
						<description>Die Umwandlung der Denomination von Prof. Dr. habil. Jürgen Schwark, bisher „BWL, insbesondere Tourismus“, wurde auf Antrag vom Fachbereichsrat und Hochschulpräsidium genehmigt.</description>
					</item>
				
					<item>
						<guid isPermaLink="false">news-16830</guid>
						<pubDate>Tue, 01 Aug 2023 16:56:00 +0200</pubDate>
						<title>Campuswoche 2023</title>
						<link>/service/aktuell/news/detail/News/campuswoche-2023/</link>
						<description>Erfolgreicher Start der Campuswoche 2023</description>
					</item>
				
					<item>
						<guid isPermaLink="false">news-16449</guid>
						<pubDate>Wed, 26 Apr 2023 11:44:45 +0200</pubDate>
						<title>Campustag 2023 - Save the Date!</title>
						<link>/service/aktuell/news/detail/News/campustag-2023-save-the-date/</link>
						<description>Am Samstag, den 3. Juni 2023, laden wir zum Campustag ein!

Ab 13 Uhr gibt es einen Tag der offenen Tür mit Informationsveranstaltungen und Laborbesichtigungen. Auf dem Parkplatz vor dem Gebäude erwarten euch Getränkestände und Foodtrucks. Abends ist dort Party.</description>
					</item>
				
					<item>
						<guid isPermaLink="false">news-16258</guid>
						<pubDate>Mon, 13 Mar 2023 11:00:00 +0100</pubDate>
						<title>Studierende unterstützen Weg zur CO2-neutralen Produktion</title>
						<link>/service/aktuell/news/detail/News/studierende-unterstuetzen-weg-zur-co2-neutralen-produktion/</link>
						<description>Die Studierenden des Studiengangs Wirtschaftsinformatik an der Westfälischen Hochschule in Bocholt absolvieren im fünften Semester ein Praxisprojekt. In der Zusammenarbeit mit externen Auftraggebern sollen sie die theoretischen Kenntnisse aus dem Studium dabei in realen Projekten anwenden. Der Bocholter Maschinenbauer Spaleck GmbH &amp; Co. KG beauftragte nun ein Studierendenteam, eine Energie-Monitoring Software zum Erfassen, Überwachen und Analysieren der aktuellen Energieverbräuche in der Produktion einzuführen. Damit soll die Entwicklung des nachhaltigkeitsorientierten Traditionsunternehmens hin zu einer CO2-neutralen Produktion vorangebracht werden. </description>
					</item>
				
					<item>
						<guid isPermaLink="false">news-16242</guid>
						<pubDate>Thu, 09 Mar 2023 08:48:00 +0100</pubDate>
						<title>Data Science trifft Medizin: Westfälische Hochschule begrüßt neue Professorin</title>
						<link>/service/aktuell/news/detail/News/data-science-trifft-medizin-westfaelische-hochschule-begruesst-neue-professorin/</link>
						<description>Die Westfälische Hochschule (WH) begrüßt ein neues und doch bekanntes Gesicht: Zum 1. März wurde Prof. Dr. Marina Arendt für das Lehrgebiet Data Science an den Standort Bocholt berufen. Die Bio-Informatikerin begann ihre akademische Laufbahn an der Westfälischen Hochschule und kehrt nach verschiedenen beruflichen Stationen nun für die Lehre auf dem Gebiet der Data Science zurück. </description>
					</item>
				
					<item>
						<guid isPermaLink="false">news-15281</guid>
						<pubDate>Mon, 29 Aug 2022 10:38:00 +0200</pubDate>
						<title>Kryptografie ist die Geheimschrift im Internet</title>
						<link>/service/aktuell/news/detail/News/kryptografie-ist-die-geheimschrift-im-internet/</link>
						<description>Die Westfälische Hochschule beruft zum 01.09.2022 Prof. Dr. Osmanbey Uzunkol an ihre Hochschulabteilung Bocholt für das Lehrgebiet Informatik. Sein Spezialgebiet sind die Internet-Sicherheit und die Kryptografie zur Ver- und Entschlüsselung von Informationen.</description>
					</item>
				
					<item>
						<guid isPermaLink="false">news-15262</guid>
						<pubDate>Thu, 25 Aug 2022 11:04:00 +0200</pubDate>
						<title>Nachlese C@mpuswoche 2022</title>
						<link>/service/aktuell/news/detail/News/nachlese-cmpuswoche-2022/</link>
						<description>Der Hitze und Corona trotzten die über 60 Teilnehmer der C@mpuswoche, die nach zweijähriger Pause endlich wieder stattfinden konnte. In spannenden Projekten hatten 10 Schüler, 20 Alumni und Studierende ihren Spaß. 
</description>
					</item>
				
					<item>
						<guid isPermaLink="false">news-15091</guid>
						<pubDate>Thu, 14 Jul 2022 20:00:39 +0200</pubDate>
						<title>Live Hacking Show</title>
						<link>/service/aktuell/news/detail/News/live-hacking-show/</link>
						<description>Das Orgateam der C@mpuswoche freut sich, Ihnen am

20. Juli 2022, 19 Uhr

im Hörsaal 1 unserer Hochschule in Bocholt

ein spannendes Event liefern zu können:

</description>
					</item>
				
					<item>
						<guid isPermaLink="false">news-14462</guid>
						<pubDate>Tue, 29 Mar 2022 11:16:44 +0200</pubDate>
						<title>Maker Faire Ruhr 2022</title>
						<link>/service/aktuell/news/detail/News/maker-faire-ruhr-2022/</link>
						<description>Unsere fünfte Teilnahme an der fünften Maker Faire Ruhr war wieder ein gelungenes Wochenende für alle.</description>
					</item>
				
					<item>
						<guid isPermaLink="false">news-13676</guid>
						<pubDate>Tue, 26 Oct 2021 09:27:40 +0200</pubDate>
						<title>FlexDeMo-Projekt präsentiert Zwischenergebnisse in Projektvideo und auf WebSite</title>
						<link>/service/aktuell/news/detail/News/flexdemo-projekt-praesentiert-zwischenergebnisse-in-projektvideo-und-auf-website/</link>
						<description>Im Rahmen des von Prof. Dr. Christian Kruse koordinierten Verbundprojektes FlexDeMo sind erste Ergebnisse in Form eines Projektvideos im Internet abrufbar.</description>
					</item>
				
					<item>
						<guid isPermaLink="false">news-13391</guid>
						<pubDate>Fri, 03 Sep 2021 09:04:05 +0200</pubDate>
						<title>Das Buch zur Kirmes</title>
						<link>/service/aktuell/news/detail/News/das-buch-zur-kirmes/</link>
						<description>Prof. Dr. Jürgen Schwark von der Bocholter Abteilung der Westfälischen Hochschule hat zusammen mit einer sechsköpfigen Studierendengruppe alle Kirmes- und Volksfestereignisse im Kreis Borken untersucht. Eine Analyse, die Hinweise für die Zeit nach der Corona-Epidemie gibt.</description>
					</item>
				
					<item>
						<guid isPermaLink="false">news-13187</guid>
						<pubDate>Thu, 15 Jul 2021 11:52:35 +0200</pubDate>
						<title>&quot;Students’ Lab&quot; baut u. a. einen Cocktailautomaten</title>
						<link>/service/aktuell/news/detail/News/studentslab-baut-u-a-einen-cocktailautomat/</link>
						<description>Studierende des Studiengangs „Wirtschaftsinformatik“ an der Westfälischen Hochschule in Bocholt haben im Rahmen der Veranstaltung „Students’ Lab“ kreative Projektideen realisiert. Herausgekommen ist u. a. ein Cocktailautomat, der es erlaubt, über eine WebSite ein Cocktail auswählen und automatisch anzumischen. </description>
					</item>
				
					<item>
						<guid isPermaLink="false">news-12978</guid>
						<pubDate>Tue, 08 Jun 2021 10:38:29 +0200</pubDate>
						<title>Studierende aus Bocholt erhalten Preis für „Smart-Office-System“</title>
						<link>/service/aktuell/news/detail/News/studierende-erhalten-preis-fuer-smart-office-system-1/</link>
						<description>Studierende des Studiengangs „Informatik.Softwaresysteme“ an der Westfälischen Hochschule in Bocholt haben ein innovatives Softwareprojekt entwickelt. Für Ihr Projekt – die Entwicklung einer Software zur Raumautomation speziell für Büroumgebungen – erhielt das Entwicklerteam einen Preis, den die Bocholter IT- Beratungs- und Entwicklungsfirma Reanmo sponserte.</description>
					</item>
				
					<item>
						<guid isPermaLink="false">news-12843</guid>
						<pubDate>Wed, 28 Apr 2021 11:29:58 +0200</pubDate>
						<title>Erfolgreicher Girls´Day per ZOOM </title>
						<link>/service/aktuell/news/detail/News/erfolgreicher-girlsday-per-zoom/</link>
						<description>Auch in diesem Jahr beteiligte sich die Westfälische Hochschule am bundesweiten „Girls´Day“, einer Aktion, bei dem Mädchen in entspannter Atmosphäre Einblick in Ausbildungsberufe und Studiengänge wie Informationstechnik, Handwerk, Naturwissenschaften und Technik gewinnen können. </description>
					</item>
				
					<item>
						<guid isPermaLink="false">news-12728</guid>
						<pubDate>Tue, 30 Mar 2021 09:58:00 +0200</pubDate>
						<title>Wissenschaftsministerium NRW fördert Forschung an Hochschulabteilung Bocholt</title>
						<link>/service/aktuell/news/detail/News/wissenschaftsministerium-nrw-foerdert-forschung-an-hochschulabteilung-bocholt-1/</link>
						<description>Prof. Dr. Tom Vierjahn vom Fachbereich Wirtschaft und Informationstechnik erhält knapp 70.000 Euro zum Aufbau eines Labors für virtuelle Mensch-Roboter-Zusammenarbeit.</description>
					</item>
				
					<item>
						<guid isPermaLink="false">news-12604</guid>
						<pubDate>Wed, 10 Mar 2021 12:43:27 +0100</pubDate>
						<title>Sportgroßveranstaltungen der Zukunft</title>
						<link>/service/aktuell/news/detail/News/sportgrossveranstaltungen-der-zukunft-1/</link>
						<description>Am 4. März 2021 legte das Bundesministerium des Innern (BMI) gemeinsam mit dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) die „Nationale Strategie für Sportgroßveranstaltungen“ vor. Einer, der sich sofort von ihr distanzierte, ist Sport- und Tourismusforscher Prof. Dr. Jürgen Schwark von der Bocholter Abteilung der Westfälischen Hochschule: „Viel Text, der vorgibt eine Strategie zu sein.“</description>
					</item>
				
					<item>
						<guid isPermaLink="false">news-12379</guid>
						<pubDate>Thu, 07 Jan 2021 10:48:59 +0100</pubDate>
						<title>Neue Professorin für BWL, insbesondere Management unter Berücksichtigung von Gender und Diversity</title>
						<link>/service/aktuell/news/detail/News/neue-professorin-fuer-bwl-insbesondere-management-unter-beruecksichtigung-von-gender-und-diversity/</link>
						<description>Dr. Kerstin Ettl startete zum Wintersemester in Bocholt als Professorin für das Lehrgebiet „Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Management unter Berücksichtigung von Gender und Diversity (Geschlecht und Vielfalt)“ im Fachbereich Wirtschaft und Informationstechnik der Westfälischen Hochschule.</description>
					</item>
				
					<item>
						<guid isPermaLink="false">news-12296</guid>
						<pubDate>Mon, 23 Nov 2020 16:08:42 +0100</pubDate>
						<title>Abschlussfeier der Absolventen 2020 erstmalig online</title>
						<link>/service/aktuell/news/detail/News/bocholter-hochschulabsolventinnen-und-absolventen-des-jahres-2020-erstmals-online-ausgezeichnet-1/</link>
						<description>Die Westfälische Hochschule in Bocholt verabschiedete die Absolventinnen und Absolventen des Jahres 2020 im November mit einer Feier im Online-Format. Insgesamt erhielten rund 170 Absolventinnen und Absolventen ihre Bachelor- und Master-Grade virtuell statt persönlich und nahmen als Zuschauerinnen und Zuschauer an einem Videostream teil. Elf von ihnen wurden live zugeschaltet und mit einem Preis als Jahrgangsbeste ihres Studiengangs ausgezeichnet. Darüber hinaus erhielt einer von insgesamt vier nominierten Studierenden den Lorenz-Weegen-Preis als Auszeichnung für die innovativste Abschlussarbeit am Hochschulstandort Bocholt. Die vier in diesem Jahr nominierten Absolventinnen und Absolventen für den Lorenz-Weegen-Standortpreis kommen aus Ahaus, zwei aus Borken und einer aus Rhede und waren ebenfalls live zugeschaltet. </description>
					</item>
				
					<item>
						<guid isPermaLink="false">news-11587</guid>
						<pubDate>Tue, 07 Apr 2020 11:08:19 +0200</pubDate>
						<title>WH - Makerspace produziert Schutzausrüstung gegen Corona-Virus</title>
						<link>/service/aktuell/news/detail/News/wh-makerspace-produziert-schutzausruestung-gegen-corona-virus/</link>
						<description>3-D-Drucker und Laser-Schnittmaschinen produzieren Gesichtsschutzschilder für Krankenhäuser der Region</description>
					</item>
				
					<item>
						<guid isPermaLink="false">news-11561</guid>
						<pubDate>Tue, 31 Mar 2020 10:08:39 +0200</pubDate>
						<title>Der Sport gerät ins Hintertreffen </title>
						<link>/service/aktuell/news/detail/News/der-sport-geraet-ins-hintertreffen/</link>
						<description>Bei Sportgroßveranstaltungen stehen häufig sportfremde Interessen im Vordergrund. Das geht zulasten der Vielfalt und Teilhabe, so Professor Schwark.</description>
					</item>
				
					<item>
						<guid isPermaLink="false">news-11558</guid>
						<pubDate>Wed, 25 Mar 2020 15:41:00 +0100</pubDate>
						<title>Neuer Professor für Softwaretechnik</title>
						<link>/service/aktuell/news/detail/News/neue-dekanatsleitung-kopie-1/</link>
						<description>Prof. Dr. Raphael Herding ist seit dem 1. März 2020 neuer Professor für &quot;Informatik, insbesondere Softwaretechnik&quot; am Standort Bocholt. Das Besondere: Der 33-Jährige studierte einst selbst am Campus Bocholt.

</description>
					</item>
				
					<item>
						<guid isPermaLink="false">news-11467</guid>
						<pubDate>Thu, 05 Mar 2020 15:41:56 +0100</pubDate>
						<title>Neue Dekanatsleitung</title>
						<link>/service/aktuell/news/detail/News/neue-dekanatsleitung/</link>
						<description>Neue Dekanatsleitung im Bocholter Fachbereich Wirtschaft und Informationstechnik: Der Fachbereichsrat wählte am 4. März in seiner konstituierenden Sitzung Prof. Dr. Dr. h.c. Raymond Figura zum neuen Dekan, zum Prodekan wählte der Fachbereichsrat Prof. Dr. Peter Nalbach. Beide Kandidaten wurden einstimmig ohne Nein-Stimmen oder Enthaltungen gewählt. Der Fachbereichsrat dankte im Namen des Fachbereichs dem scheidenden Dekan Prof. Dr. Gerhard Juen sowie dem bisherigen Prodekan Prof. Dr. Martin Guddat für die von ihnen geleistete Arbeit und das damit verbundene Engagement für die Hochschule. 

</description>
					</item>
				
					<item>
						<guid isPermaLink="false">news-11412</guid>
						<pubDate>Wed, 26 Feb 2020 13:09:00 +0100</pubDate>
						<title>Studenten entwickeln hilfreiche Montageunterstützung</title>
						<link>/service/aktuell/news/detail/News/google-hashcode-2020-kopie-1/</link>
						<description>Im Studiengang „Informatik.Softwaresysteme“ stellten Studierende unter Beweis, dass sie selbstständig und erfolgreich Softwarelösungen entwickeln können. In fünf Projekten arbeiteten sie während des Wintersemesters an verschiedenen Aufgabenstellungen. Das beste Projekt wurde mit einem Preis der Bocholter Firma Reanmo ausgezeichnet.</description>
					</item>
				
					<item>
						<guid isPermaLink="false">news-11395</guid>
						<pubDate>Thu, 20 Feb 2020 13:09:00 +0100</pubDate>
						<title>Google Hashcode 2020</title>
						<link>/service/aktuell/news/detail/News/girls-day-und-boys-day-am-donnerstag-26-maerz-2020-kopie-1/</link>
						<description>16 Studenten des Campus Bocholt beteiligten sich am 20. Februar an der Qualikationsrunde des Google Hashcode Wettbewerbs 2020. Unter bestes Team Fanta4 gehört zu den 7% besten Teams dieses weltweiten Wettbewerbs.
</description>
					</item>
				
			
	</channel>

</rss>
