Finanzen
Erträge und Aufwendungen | 2023
Ergebnisrechnung aus dem Jahresabschluss 2023 der Westfälischen Hochschule; Betrachtet wird das Hochschulergebnis.
Drittmittel im Sinne der Definition des Statistischen Bundesamtes.
| Kategorie | Anteil an gesamt bzw. Hauptkategorie |
| ■■■ Erträge aus Zuschüssen vom Land NRW | 85% |
|   davon | |
|       ■ Grundfinanzierung | 81% |
|       ■ Programm- und Projektfinanzierung | 14% |
|       ■ Gesetzliche Leistungen | 5% |
| ■ Erträge aus Drittmitteln | 11% |
| ■ Sonstige Erträge | 4% |
| Kategorie | Anteil an Drittmittelerträgen |
| ■■■ Drittmittelerträge aus der öffentlichen Hand | 92% |
|   davon | |
|       ■ Geldgeber Bund | 67% |
|       ■ Geldgeber Land | 18% |
|       ■ Geldgeber EU | 3% |
|       ■ Andere | 12% |
| ■ Drittmittelerträge aus der gewerblichen Wirtschaft | 8% |
|   davon | |
|       ■ Steuerpflichtige Projekte | 80% |
|       ■ Steuerfreie Projekte | 6% |
|       ■ Spenden für Forschung und Lehre | 14% |
| Kategorie | Anteil an gesamt bzw. Hauptkategorie |
| ■ Betrieblicher Aufwand | 24% |
|   davon | |
|       ■ Lehr-/Lernmittel, bezogene Waren, u.a. | 4% |
|       ■ Energie, Wasser, Verwaltungswirtschaft | 10% |
|       ■ Bezogene Dienstleistungen | 32% |
|       ■ Mieten | 54% |
| ■ Personalaufwand | 65% |
| ■ Abschreibungen | 5% |
| ■ Sonstige Aufwendungen | 6% |
Wesentliche Ertragspositionen
| Position | Summe
|
| Mittel für den laufenden Betrieb (Land NRW) | 58.655 TEUR
|
| Drittmittel | 9.985 TEUR
|
| Qualitätsverbesserungsmittel (Land NRW) | 3.892 TEUR
|
Wesentliche Aufwandspositionen
| Position | Summe
|
| Personalaufwand für Beschäftigte und Beamte | 43.898 TEUR
|
| Mieten für Gebäude des BLB NRW | 9.723 TEUR
|
| Aufwendungen für Energie | 1.691 TEUR
|






